<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Pygmalion numérique | Stratégie et formation en identité, culture et économie numérique</title>
	<atom:link href="http://pygmalionnumerique.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pygmalionnumerique.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Apr 2010 00:29:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Étude : Humoristes québécois et médias sociaux par Drôle de hasard! &#171; Blog sur les fictions hypermédiatiques</title>
		<link>http://pygmalionnumerique.com/2010/02/blogue/identite-numerique/etude-humoristes-quebecois-et-medias-sociaux/comment-page-2/#comment-109</link>
		<dc:creator>Drôle de hasard! &#171; Blog sur les fictions hypermédiatiques</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 00:29:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pygmalionnumerique.com/?p=392#comment-109</guid>
		<description>[...] Étude: les humoristes et les médias sociaux [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Étude: les humoristes et les médias sociaux [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Livre blanc sur la e-réputation par Nassim Bojji</title>
		<link>http://pygmalionnumerique.com/2010/03/blogue/identite-numerique/livre-blanc-sur-la-e-reputation/comment-page-1/#comment-103</link>
		<dc:creator>Nassim Bojji</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 22:49:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pygmalionnumerique.com/?p=425#comment-103</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @PygmalionWeb: Livre blanc collectif sur la e-réputation http://bit.ly/cmfaO5&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @PygmalionWeb: Livre blanc collectif sur la e-réputation <a href="http://bit.ly/cmfaO5" rel="nofollow">http://bit.ly/cmfaO5</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Étude : Humoristes québécois et médias sociaux par Dominic Arpin</title>
		<link>http://pygmalionnumerique.com/2010/02/blogue/identite-numerique/etude-humoristes-quebecois-et-medias-sociaux/comment-page-2/#comment-98</link>
		<dc:creator>Dominic Arpin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 02:02:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pygmalionnumerique.com/?p=392#comment-98</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;@djnightlife Voici: http://pygmalionnumerique.com/2010/02/blogue/identite-numerique/etude-humoristes-quebecois-et-medias-sociaux/&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">@djnightlife Voici: <a href="http://pygmalionnumerique.com/2010/02/blogue/identite-numerique/etude-humoristes-quebecois-et-medias-sociaux/" rel="nofollow">http://pygmalionnumerique.com/2010/02/blogue/identite-numerique/etude-humoristes-quebecois-et-medias-sociaux/</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Couverture sociomédiatique de l&#8217;étude sur les humoristes québécois et les médias sociaux par Geoffroi Garon</title>
		<link>http://pygmalionnumerique.com/2010/03/blogue/identite-numerique/couverture-sociomediatique-de-letude-sur-les-humoristes-quebecois-et-les-medias-sociaux/comment-page-1/#comment-335</link>
		<dc:creator>Geoffroi Garon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 21:41:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pygmalionnumerique.com/?p=431#comment-335</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Couverture sociomédiatique de l&#039;étude Humoristes québécois et médias sociaux http://bit.ly/9afkRi #identitenumerique&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Couverture sociomédiatique de l&#39;étude Humoristes québécois et médias sociaux <a href="http://bit.ly/9afkRi" rel="nofollow">http://bit.ly/9afkRi</a> #identitenumerique</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Couverture sociomédiatique de l&#8217;étude sur les humoristes québécois et les médias sociaux par Karine Vezeau</title>
		<link>http://pygmalionnumerique.com/2010/03/blogue/identite-numerique/couverture-sociomediatique-de-letude-sur-les-humoristes-quebecois-et-les-medias-sociaux/comment-page-1/#comment-96</link>
		<dc:creator>Karine Vezeau</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 20:59:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pygmalionnumerique.com/?p=431#comment-96</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @geoffroigaron: Couverture sociomédiatique de l&#039;étude Humoristes québécois et médias sociaux http://bit.ly/9afkRi #identitenumerique&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @geoffroigaron: Couverture sociomédiatique de l&#39;étude Humoristes québécois et médias sociaux <a href="http://bit.ly/9afkRi" rel="nofollow">http://bit.ly/9afkRi</a> #identitenumerique</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Couverture sociomédiatique de l&#8217;étude sur les humoristes québécois et les médias sociaux par Pygmalion Numerique</title>
		<link>http://pygmalionnumerique.com/2010/03/blogue/identite-numerique/couverture-sociomediatique-de-letude-sur-les-humoristes-quebecois-et-les-medias-sociaux/comment-page-1/#comment-94</link>
		<dc:creator>Pygmalion Numerique</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 20:41:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pygmalionnumerique.com/?p=431#comment-94</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Couverture sociomédiatique de l&#039;étude Humoristes québécois et médias sociaux http://bit.ly/9afkRi #identitenumerique&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Couverture sociomédiatique de l&#39;étude Humoristes québécois et médias sociaux <a href="http://bit.ly/9afkRi" rel="nofollow">http://bit.ly/9afkRi</a> #identitenumerique</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Couverture sociomédiatique de l&#8217;étude sur les humoristes québécois et les médias sociaux par Geoffroi Garon</title>
		<link>http://pygmalionnumerique.com/2010/03/blogue/identite-numerique/couverture-sociomediatique-de-letude-sur-les-humoristes-quebecois-et-les-medias-sociaux/comment-page-1/#comment-95</link>
		<dc:creator>Geoffroi Garon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:41:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pygmalionnumerique.com/?p=431#comment-95</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Couverture sociomédiatique de l&#039;étude Humoristes québécois et médias sociaux http://bit.ly/9afkRi #identitenumerique&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Couverture sociomédiatique de l&#39;étude Humoristes québécois et médias sociaux <a href="http://bit.ly/9afkRi" rel="nofollow">http://bit.ly/9afkRi</a> #identitenumerique</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Étude : Humoristes québécois et médias sociaux par Les médias sociaux au service de l'humour &#124; Le marketing de demain - Les médias sociaux - Le blog d&#39;Amélie, M.Sc Mkt</title>
		<link>http://pygmalionnumerique.com/2010/02/blogue/identite-numerique/etude-humoristes-quebecois-et-medias-sociaux/comment-page-2/#comment-92</link>
		<dc:creator>Les médias sociaux au service de l'humour &#124; Le marketing de demain - Les médias sociaux - Le blog d&#39;Amélie, M.Sc Mkt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 01:25:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pygmalionnumerique.com/?p=392#comment-92</guid>
		<description>[...] L’étude s’est effectuée auprès de 120 humoristes actuellement en oeuvre au Québec et est composée de 84 % d’hommes et de 16 % de femmes. Enfin, l’étude a eu lieu entre le 15 et le 31 janvier 2010. Voici les principaux résultats qui ont attiré mon attention. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] L’étude s’est effectuée auprès de 120 humoristes actuellement en oeuvre au Québec et est composée de 84 % d’hommes et de 16 % de femmes. Enfin, l’étude a eu lieu entre le 15 et le 31 janvier 2010. Voici les principaux résultats qui ont attiré mon attention. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Livre blanc sur la e-réputation par Sylvie Cajelait</title>
		<link>http://pygmalionnumerique.com/2010/03/blogue/identite-numerique/livre-blanc-sur-la-e-reputation/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator>Sylvie Cajelait</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 19:59:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pygmalionnumerique.com/?p=425#comment-87</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @geoffroigaron: Livre blanc collectif sur la e-réputation http://bit.ly/cmfaO5&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @geoffroigaron: Livre blanc collectif sur la e-réputation <a href="http://bit.ly/cmfaO5" rel="nofollow">http://bit.ly/cmfaO5</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Livre blanc sur la e-réputation par Pygmalion Numerique</title>
		<link>http://pygmalionnumerique.com/2010/03/blogue/identite-numerique/livre-blanc-sur-la-e-reputation/comment-page-1/#comment-104</link>
		<dc:creator>Pygmalion Numerique</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:14:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pygmalionnumerique.com/?p=425#comment-104</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Livre blanc collectif sur la e-réputation http://bit.ly/cmfaO5&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Livre blanc collectif sur la e-réputation <a href="http://bit.ly/cmfaO5" rel="nofollow">http://bit.ly/cmfaO5</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

